Опубликовано чт, 24/01/2019 - 17:53 пользователем Admin-user
Проект бюджета на 2017 год по примэрии города Чадыр - Лунга | |||||||
Всего | в том числе по видам услуг | ||||||
оплата | Питание | Услуги | Оплата | ||||
труда | товаров | ||||||
Доходы (Всего) | 31089,7 | ||||||
в том числе | |||||||
1.Подоходный налог | 4400,0 | ||||||
2.Налоги на собственность | 1625,0 | ||||||
3.Налоги и сборы на товары и услуги | 4839,0 | ||||||
4.Доходы от собственности | 300,0 | ||||||
5.Доход от продажи товаров и услуг | 90,0 | ||||||
6.Спецсчет | 1923,6 | ||||||
7.Добровольное пожертвование | 100,0 | ||||||
8.Прочие доходы | 400,0 | ||||||
9. Трансферты | 17412,1 | ||||||
Расходы Всего | 31089,7 | 17796,4 | 3428,6 | 5194,6 | 4390,1 | 280,0 | |
в.т.ч | |||||||
Р - 1 Органы управления | 3985,9 | 2262,9 | 740,0 | 983,0 | |||
0 | |||||||
Р - 3 Национальная оборо | 10,0 | 10,0 | |||||
0 | |||||||
Резервный фонд | 195,0 | 195,0 | |||||
0 | |||||||
Р - 6 Благоустройство | 4336,6 | 1336,6 | 1300 | 1700 | |||
0 | |||||||
Р - 6 Уличное освещение | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
0,0 | |||||||
Р - 8 Культура | 1617,5 | 929,2 | 0,0 | 335,8 | 72,5 | 280,0 | |
в.т.ч | |||||||
1.Музей | 200,0 | 114,2 | 55,8 | 30,0 | |||
2 .ДК | 1100,0 | 627,5 | 280,0 | 42,5 | 150,0 | ||
3.Спортмероприятия | 60,0 | 60,0 | |||||
4.Культурные мероприятия | 20,0 | 20,0 | |||||
5.Мероприятия для молод | 50,0 | 50,0 | |||||
6.Духовой оркестр | 50,0 | 187,5 | |||||
Р - 9 Образование | 17821,7 | 12172,7 | 2996,6 | 1878,8 | 773,6 | ||
в.т.ч Детсады | 17477,4 | 11974,8 | 2896,6 | 1842,4 | 763,6 | ||
Лагерь | 344,3 | 197,9 | 100,0 | 36,4 | 10,0 | ||
р - 10 Соцобеспечение | 2123,0 | 1095,0 | 432,0 | 440,0 | 156,0 | 0 | |
в.т.ч | |||||||
1. Соцработники | 170,0 | 130,0 | 10,0 | 30,0 | |||
2. Д/престарелых | 1753,0 | 965,0 | 432,0 | 230,0 | 126,0 | ||
3. Соцпомощь населению | 200,0 | 200,0 |
Категория:
Дата:
четверг, января 19, 2017
Номер:
12